Archivos de la categoría: Sin categoría
Conmemoración 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia

Tunja 06 de noviembre de 2025
El respeto por la justicia es el respeto por nosotros mismos.
El 6 y 7 de noviembre de 1985 la justicia, sufrió en carne propia la ignominia, el irrespeto, allí se atacó un pilar de la nación, baluarte de la conquista del estado Moderno.
El precio lo pagó en casa, la Corte Suprema de Justicia con la inmolación de sus Magistrados, pero también las bases de nuestra sociedad, acostumbrada al espectáculo de los violentos que llevaron el campo de batalla a personas que no tenían más armas que sus palabras.
No pudo ser más concluyente la comisión de la verdad de este holocausto, todos fueron responsables, desde el silencio y apatía del primer mandatario, la irracionalidad de una toma armada y el exceso de la fuerza pública al reaccionar, la indiferencia del legislativo incluso nuestra falta de reacción más severa ante la magnitud del hecho, del que solo hubo peticiones de perdón cuando la justicia internacional condenó a Colombia, a instancias del Gobierno Nacional.
94 personas fallecidas y dentro de ellas, las actas de necropsia de Fanny González Franco, Alfonso Reyes Echandía, Luís Horacio Montoya Gil, Manuel Antonio Gaona Cruz, Ricardo medina Moyano, Jorge Eduardo Gnecco Correa, Pedro Elías Serrano Abadía, Carlos José Medellín Forero, Darío Velásquez Gaviria, Alfonso Patiño Roselli, Fabio Calderón Botero, junto con Emiro Sandoval Huertas y Carlos Horacio Urán. Así como la trágica partida de Dante Fiorillo Porras
También desaparecieron Lucy Amparo Oviedo Arias, Ana Rosa Castiblanco, Davis Suspes Cely, Cristina Del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán Hernández, Carlos Rodríguez Vera, Luz Mery Portela, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Anzola de Lanao, Gloria Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra.
No podemos explicar la irracionalidad del comportamiento de los actores en conflicto, del porque su violencia llevada al extremo, lo sucedido pasa a la historia como uno de los más erráticos comportamientos de fuerzas irregulares y regulares del Estado, en donde primó la barbarie y el descontrol, borraron gran parte de una generación de juristas del más alto nivel, nada tiene de genial, nada de retórico, nada para contemplar y menos aplaudir.
Lo ocurrido muestra la soledad, la devastación, las heridas a TEMIS mientras sostiene la balanza, no se escuchó la voz de una de las cabezas del Estado que clamaba parar las muertes, la ceguera de los hijos de Marte pudo más y silenciaron las voces de quienes representaban la justicia con excelsa dignidad, nos llevaron a un holocausto, los guerreristas no dejaron piedra sobre piedra, nos forzaron a reconstruir.
Se dice que “el tiempo lo borra todo”, hoy mostramos que en este evento la afirmación no es cierta.
Conmemorar lo sucedido es recordar, evitar que pase al olvido y aunque puede llevar a «conmover», no pretende el Tribunal más allá de mantener viva la memoria de ese fatídico acontecimiento.
Recordamos a quienes fueron asesinados hace 40 años por representar y defender la justicia, lo sucedido tiene un fuerte impacto emocional en las víctimas, en sus familiares, de allí nuestro profundo respeto.
La justicia es fuerte y soberana, debemos los jueces honrarla, cuidarla todos los días, recordar que los guardianes de la integridad de la Constitución y la Ley esos fatídicos días la defendieron a pesar de los fusiles, las balas, los cañones y la barbarie.
Nuestro deber al recordar es asegurar que no primen los violentos, que no sientan que el silencio es un bálsamo que reconforta, que el sacrificio de los hombres y mujeres a quienes se les arrebató la vida, fueron desaparecidos o silenciados, sirva para evidenciar hasta dónde llega la irracionalidad del que desvía las armas para apuntarlas al ser.
Mostremos que hemos aprendido de esa irreflexión, que la justicia tiene que ser protegida, respetada y escuchada, pues a no dudarlo, es la piedra sobre la cual descansa la democracia.
Decía Aristóteles, “En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia es el peor”.
El 6 y 7 de noviembre de 1985 en el palacio de justicia de Bogotá todo falló, no hubo nobleza de los atacantes ni de quienes repelieron la agresión armada, no fue algo genial, no hubo ley en ellos, demostraron su estado de naturaleza y pese al humanismo que a muchos nos inspira, retumban las palabras del célebre contractualista (Thomas Hobbes) “Homo homini lupus”, por eso no iban a admitir a quien racionalmente clamaba: ¡! cese el fuego!!!.
Recordemos lo vivido, construyamos memoria para las nuevas generaciones. Si elevamos el valor de lo que nuestros mártires representaron, nos defendemos con más justicia.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
Modalidad de trabajo en casa a unos Funcionarios Judiciales -2025
ACTOS ADMINISTRATIVOS
Resolución Sala Plena No. 95 de 28 de noviembre de 2025 -«Por medio de la cual se prorroga la Resolución No. 063 del 04 de septiembre de 2025,
donde se autoriza la modalidad de trabajo en casa a unos funcionarios judiciales”
Resolución Sala Plena No. 87 de 31 de octubre de 2025 -«Por medio de la cual se prorroga la Resolución No. 063 del 04 de septiembre de 2025,
donde se autoriza la modalidad de trabajo en casa a unos funcionarios judiciales”
Resolución Sala Plena 063 de 04 de Septiembre de 2025 – “Por medio de la cual se autoriza la modalidad de trabajo en casa a unos funcionarios
judiciales
PUNTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
- SECRETARÍA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA
- SECRETARÍA SALA CIVIL – FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA
- JUZGADO 04 LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA
- JUZGADO 01 LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA
- JUZGADO 02 LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA
- JUZGADO 05 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA
- JUZGADO 03 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA
Funcionarios con teletrabajo 2025
ETAPAS DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
SERVIDORES CON TELETRABAJO FORMALIZADO PERIODO 2025-2026 (Corte 27 de mayo de 2025)
| 1 | Gladys Constanza Medina Brando | GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 2 | Yolanda Cecilia Lancheros Palacios | Yolanda Cecilia Lancheros Palacios | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 06/05/2025 |
| 3 | Juzgado 01 Penal Circuito Boyacá – Guateque | Jose Neftalí Martínez Pulido | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 4 | Doris Patricia Rojas Barreto | DORIS PATRICIA ROJAS BARRETO | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 5 | Juzgado 02 Promiscuo Municipal Boyacá – Moniquirá | JUAN CARLOS PINEDA ROJAS | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 6 | Fernando Ibague Pinilla | FERNANDO IBAGUE PINILLA | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
| 7 | Nidia Consuelo Albarracin Alarcon | Nidia Consuelo Albarracín Alarcón | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 28/04/2025 |
| 8 | Liz Carolina Rojas Salgado | LIZ CAROLINA ROJAS SALGADO | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 28/04/2025 |
| 9 | Juan Manuel Pinzon Aguilar | Juan Manuel Pinzon Aguilar | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 10 | Camilo Andres Rodriguez Leon | Camilo Andrés Rodríguez León | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
| 11 | Manuel Rodriguez Acevedo | MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
| 12 | Fabio Nicolas Sanchez Rincon | FABIO NICOLAS SANCHEZ RINCON | Jueves;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 13 | Lorena Mariela Arguello Valderrama | Lorena Mariela Arguello Valderrama | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 14 | Edith Milena Rativa Garcia | EDITH MILENA RÁTIVA GARCÍA | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 15 | Laura Ximena Diaz Rincon | LAURA XIMENA DIAZ RINCON | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
| 16 | Flor Del Carmen Mora Muñoz | Flor del Carmen Mora Muñoz | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
| 17 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Santa María | Juan Carlos Guerrero Matute | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
| 18 | Juan Sebastian Quiroga Robayo | Juan Sebastián Quiroga Robayo | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 19 | Rita Eugenia Camacho Carvajal | RITA EUGENIA CAMACHO CARVAJAL | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 20 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Tinjacá | PEDRO LEONARDO BUITRAGO GUTIERREZ | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 21 | Ana Lorena Cubides Morales | Ana Lorena CUBIDES morales | Miércoles;Martes; | ok | formalizado | 09/05/2025 |
| 22 | Helena Isabel Niño Rojas | HELENA ISABEL NIÑO ROJAS | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 23 | Yahir Armando Vega Garcia | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 30/04/2025 | |
| 24 | Andres Ramirez Pabon | Andrés Ramírez Pabón | Jueves;Miércoles; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
| 25 | Mayra Liliana Pastran Cañon | MAYRA LILIANA PASTRAN CAÑON | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 26 | Yolanda Landinez Martinez | Yolanda Landinez Martinez | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 06/05/2025 |
| 27 | Nancy Esperanza Henao Orozco | NANCY ESPERANZA HENAO OROZCO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 28 | Lucila Sierra Cely | Lucila Sierra Cely | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
| 29 | Carlos Eduardo Bohorquez Caro | CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CARO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 30 | Olga Lucia Guio Diaz | OLGA LUCIA GUIO DIAZ | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 27/05/2025 |
| 31 | Diana Betsayda Villota Eraso | DIANA BETSAYDA VILLOTA ERASO | Jueves;Miércoles; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
| 32 | Rocio Johana Barreto Jurado | ROCIO JOHANA BARRETO JURADO | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
| 33 | Nel Julian Mojica Mojica | NEL JULIAN MOJICA MOJICA | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 34 | Liz Aleida Buitrago Sanchez | LIZ ALEIDA BUITRAGO SÁNCHEZ | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 35 | Martha Isabel Salinas Medina | Martha Isabel Salinas Medina | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 36 | Yesid Rodrigo Rodriguez Calderon | Yesid Rodrigo Rodríguez Calderón | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 13/05/2025 |
| 37 | Diana Patricia Rojas Rodriguez | DIANA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
| 38 | Nancy Bolivar Mojica | NANCY BOLIVAR MOJICA | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 39 | Cesar Luis Pico Barragan | CESAR LUIS PICO BARRAGAN | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 40 | Sonia Benavides Vallejo | Sonia Benavides Vallejo | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 41 | Marcela Patricia Arizmendy Correa | Marcela Patricia Arizmendy Correa | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 42 | Monica Isabel Rincon Arango | Mónica Isabel Rincón Arango | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 19/05/2025 |
| 43 | German Alonso Vargas Segura | GERMAN ALONSO VARGAS SEGURA | Jueves;Martes; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
| 44 | Oscar Benjamin Galan Gonzalez | Oscar Benjamín Galán González | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
| 45 | Harold Mauricio Gutierrez Romero | Harold Mauricio Gutierrez Romero | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 46 | Andrea Carolina Pedreros Castellanos | andrea carolina pedreros castellanos | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 47 | Candida Rosa Diaz Soler | Cándida Rosa Díaz Soler | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 48 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Sora | Yesid Acosta Zuleta | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
| 49 | Andres Fernando Ruiz Hernandez | Andres Fernando Ruiz Hernandez | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 13/05/2025 |
| 50 | Maria Consuelo Guarin Rubio | MARIA CONSUELO GUARIN RUBIO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 51 | Jorge Alberto Paez Guerra | Jorge Alberto Paez Guerra | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 52 | Victor Hugo Andrade Avila | VICTOR HUGO ANDRADE AVILA | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 53 | Maria Carolina Castro Penuela | María Carolina Castro Peñuela | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 54 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Moniquirá | CARLOS JULIO GAMBA PUERTO | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
| 55 | Luz Elena Carreño Blanco | LUZ ELENA CARREÑO BLANCO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 08/05/2025 |
| 56 | Juzgado 01 Familia Circuito Boyacá – Tunja | ROSALBA ALARCON GERENA | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 06/05/2025 |
| 57 | Javier Armando Vargas Vega | JAVIER ARMANDO VARGAS VEGA | Martes;Jueves | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 58 | Angela Rocio Quiroga Gutierrez | ANGELA ROCIO QUIROGA GUTIERREZ | Miércoles;Martes | ok | formalizado | 07/05/2025 |
| 59 | Diana Carolina Conde Castellanos | DIANA CAROLINA CONDE CASTELLANOS | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 29/04/2025 |
| 60 | Luis Erasmo Cepeda Araque | Luis Cepeda | Martes;Jueves | ok | formalizado | 30/04/2025 |
| 61 | Claudia Patricia Galindez Lopez | Claudia Patricia Galíndez López | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 28/04/2025 |
| 62 | Omar Rene Muñoz Perez | Omar René Muñoz Pérez | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 02/05/2025 |
| 63 | Miguel Felipe Velandia Abril | Miguel Felipe Velandia Abril | Martes;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
| 64 | Edwin Yombairo Fonseca Forero | Edwin Yombairo Fonseca Forero | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
| 65 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Nuevo Colón | HELMER GIOVANNI CASTELLANOS ROMERO | Martes;Jueves | ok | formalizado | 08/05/2025 |
| 66 | Gonzalo Fonseca Avendaño | Gonzalo Fonseca Avendaño | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 05/05/2025 |
| 67 | Angelica Maria Morales Chinome | ANGELICA MARIA MORALES CHINOME | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 09/05/2025 |
| 68 | Alvaro Andres Paez Uribe | ALVARO ANDRES PAEZ URIBE | Martes;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
| 69 | Jose Del Carmen Velandia Perez | JOSE DEL CARMEN VELANDIA PEREZ | Jueves;Miércoles | ok | formalizado | 19/05/2025 |
| 70 | Juzgado 01 Penal Circuito Adolescentes Conocimiento Boyacá – Tunja | LEONIDAS BAEZ ARAQUE | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 08/05/2025 |
| 71 | Luis Ernesto Guevara Lopez | LUIS ERNESTO GUEVARA LOPEZ | Jueves;Martes | ok | formalizado | 07/05/2025 |
| 72 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Ventaquemada | Julio Alberto Torres Montañez | Martes;Jueves | ok | formalizado | 06/05/2025 |
| 73 | Helmholtz Fernando Lopez Piraquive | HELMHOLTZ FERNANDO LOPEZ PIRAQUIVE | Martes;Jueves | ok | formalizado | 12/05/2025 |
| 74 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Chíquiza | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 | |
| 75 | Andres Vargas Castro | ANDRÉS VARGAS CASTRO | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
| 76 | Martina Niño Pulido | MARTINA NIÑO PULIDO | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 12/05/2025 |
| 77 | Javier Orlando Garcia Angarita | Javier Orlando García Angartita | Jueves;Miércoles | ok | formalizado | 08/05/2025 |
| 78 | Wilson Fabian Roa Martin | Wilson Fabian Roa Martín | — | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
| 79 | Monica Rocío Sánchez Huertas | Monica Rocío Sánchez Huertas | Martes;Jueves | ok | Formalizado | 27/05/2025 |
EMPLEADOS CON TELETRABAJO 2025-2026 SECRETARÍA DE LA SALA LABORAL
SOLICITUDES DE TELETRABAJO RECIBIDAS CON CORTE 17 MARZO 2025 – 08:00 am
| 1 | 33****50 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 03/03/2025 | Registrada |
| 2 | 80****13 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CÓMBITA | 03/03/2025 | Registrada |
| 3 | 36****99 | JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA | 03/03/2025 | Registrada |
| 4 | 71****48 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ | 03/03/2025 | Registrada |
| 5 | 47***89 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SORA | 03/03/2025 | Registrada |
| 6 | 40****83 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE RÁQUIRA | 03/03/2025 | Registrada |
| 7 | 52****38 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SABOYÁ | 03/03/2025 | Registrada |
| 8 | 10*******13 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE VIRACACHA | 03/03/2025 | Registrada |
| 9 | 91****21 | JUZGADO 001 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 03/03/2025 | Registrada |
| 10 | 71****12 | JUZGADO 005 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 11 | 71****52 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIVATÁ | 04/03/2025 | Registrada |
| 12 | 71****60 | TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 13 | 40****33 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CUCAITA | 04/03/2025 | Registrada |
| 14 | 52****54 | JUZGADO 007 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 15 | 33****97 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 16 | 40****18 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE ARCABUCO | 04/03/2025 | Registrada |
| 17 | 71****34 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ | 04/03/2025 | Registrada |
| 18 | 23****29 | JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 19 | 71****85 | JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 20 | 10*******36 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SOMONDOCO | 04/03/2025 | Registrada |
| 21 | 52****00 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GARAGOA | 04/03/2025 | Registrada |
| 22 | 91****91 | JUZGADO 001 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 23 | 10*******29 | JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 24 | 40****37 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 25 | 40****61 | JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 26 | 71****46 | JUZGADO 008 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 27 | 73****66 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE BOYACÁ | 04/03/2025 | Registrada |
| 28 | 40****54 | JUZGADO 004 PENAL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 29 | 51****13 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE MONIQUIRÁ | 04/03/2025 | Registrada |
| 30 | 91****63 | JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 31 | 23****54 | JUZGADO 003 FAMILIA DEL CIRCUITO TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
| 32 | 71****60 | JUZGADO 006 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
| 33 | 72****81 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN | 05/03/2025 | Registrada |
| 34 | 52****84 | JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
| 35 | 10*******96 | JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
| 36 | 33****32 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SUTATENZA | 05/03/2025 | Registrada |
| 37 | 51****48 | JUZGADO 001 DE FAMILIA DE TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
| 38 | 41***83 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE PACHAVITA | 05/03/2025 | Registrada |
| 39 | 23****15 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SIACHOQUE | 05/03/2025 | Registrada |
| 40 | 71****75 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TOCA | 05/03/2025 | Registrada |
| 41 | 71****20 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE OICATÁ | 05/03/2025 | Registrada |
| 42 | 40****72 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE JENESANO | 06/03/2025 | Registrada |
| 43 | 52****98 | TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
| 44 | 80****19 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ | 06/03/2025 | Registrada |
| 45 | 71****49 | JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
| 46 | 67***03 | JUZGADO 003 LABORAL DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
| 47 | 33****29 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE RAMIRIQUÍ | 06/03/2025 | Registrada |
| 48 | 71****06 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTA SOFÍA | 06/03/2025 | Registrada |
| 49 | 74****84 | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE RAMIRIQUÍ | 06/03/2025 | Registrada |
| 50 | 71****62 | JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
| 51 | 79****62 | JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ | 07/03/25 | Registrada |
| 52 | 10*******33 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MOTAVITA | 07/03/2025 | Registrada |
| 53 | 91****88 | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE MONIQUIRÁ | 07/03/2025 | Registrada |
| 54 | 46****86 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE PARE | 07/03/2025 | Registrada |
| 55 | 33****74 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTANA | 07/03/2025 | Registrada |
| 56 | 71****89 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL CHIQUINQUIRÁ | 08/03/2025 | Registrada |
| 57 | 46****42 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TUTA | 10/03/25 | Registrada |
| 58 | 91****50 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHITARAQUE | 10/03/25 | Registrada |
| 59 | 40****08 | JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE GARAGOA | 11/03/25 | Registrada |
| 60 | 10*******36 | JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL TUNJA | 11/03/25 | Registrada |
| 61 | 73****62 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TINJACÁ | 11/03/25 | Registrada |
| 62 | 10*******90 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBANÁ | 11/03/25 | Registrada |
| 63 | 91****69 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTAMARÍA | 11/03/25 | Registrada |
| 64 | 10*******18 | JUZGADO 1 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES TUNJA | 11/03/25 | Registrada |
| 65 | 67***56 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CALDAS | 11/03/25 | Registrada |
| 66 | 71****25 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE GUATEQUE | 12/03/25 | Registrada |
| 67 | 67***90 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE VENTAQUEMADA | 12/03/25 | Registrada |
| 68 | 71****34 | JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
| 69 | 40****65 | JUZGADO 004 LABORAL DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
| 70 | 34****75 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO CHIQUINQUIRA | 12/03/25 | Registrada |
| 71 | 46****95 | JUZGADO 003 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
| 72 | 74****26 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHÍQUIZA | 12/03/25 | Registrada |
| 73 | 74****93 | JUZGADO 001 PENAL DE CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
| 74 | 46****77 | JUZGADO 008 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
| 75 | 72****95 | JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 13/03/25 | Registrada |
| 76 | 71****35 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GUATEQUE | 13/03/25 | Registrada |
| 77 | 33****62 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL CHIQUINQUIRA | 13/03/25 | Registrada |
| 78 | 10*******19 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ | 13/03/25 | Registrada |
| 79 | 10*******03 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CAPILLA | 13/03/25 | Registrada |
| 80 | 40****99 | JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ | 14/03/25 | Registrada |
| 81 | 40****90 | JUZGADO 002 FAMILIA DEL CIRCUITO TUNJA | 14/03/25 | Registrada |
| 82 | 19****53 | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE GUATEQUE | 14/03/25 | Registrada |
| 83 | 71****85 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CIÉNEGA | 14/03/25 | Registrada |
| 84 | 40****50 | JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL TUNJA | 14/03/25 | Registrada |
Lista de árbitros periodo 2025-2026 área laboral
