Archivos de la categoría: Sin categoría
Funcionarios con teletrabajo 2025
ETAPAS DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
SERVIDORES CON TELETRABAJO FORMALIZADO PERIODO 2025-2026 (Corte 27 de mayo de 2025)
1 | Gladys Constanza Medina Brando | GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
2 | Yolanda Cecilia Lancheros Palacios | Yolanda Cecilia Lancheros Palacios | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 06/05/2025 |
3 | Juzgado 01 Penal Circuito Boyacá – Guateque | Jose Neftalí Martínez Pulido | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
4 | Doris Patricia Rojas Barreto | DORIS PATRICIA ROJAS BARRETO | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
5 | Juzgado 02 Promiscuo Municipal Boyacá – Moniquirá | JUAN CARLOS PINEDA ROJAS | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
6 | Fernando Ibague Pinilla | FERNANDO IBAGUE PINILLA | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
7 | Nidia Consuelo Albarracin Alarcon | Nidia Consuelo Albarracín Alarcón | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 28/04/2025 |
8 | Liz Carolina Rojas Salgado | LIZ CAROLINA ROJAS SALGADO | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 28/04/2025 |
9 | Juan Manuel Pinzon Aguilar | Juan Manuel Pinzon Aguilar | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
10 | Camilo Andres Rodriguez Leon | Camilo Andrés Rodríguez León | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
11 | Manuel Rodriguez Acevedo | MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
12 | Fabio Nicolas Sanchez Rincon | FABIO NICOLAS SANCHEZ RINCON | Jueves;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
13 | Lorena Mariela Arguello Valderrama | Lorena Mariela Arguello Valderrama | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
14 | Edith Milena Rativa Garcia | EDITH MILENA RÁTIVA GARCÍA | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
15 | Laura Ximena Diaz Rincon | LAURA XIMENA DIAZ RINCON | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
16 | Flor Del Carmen Mora Muñoz | Flor del Carmen Mora Muñoz | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
17 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Santa María | Juan Carlos Guerrero Matute | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
18 | Juan Sebastian Quiroga Robayo | Juan Sebastián Quiroga Robayo | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
19 | Rita Eugenia Camacho Carvajal | RITA EUGENIA CAMACHO CARVAJAL | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
20 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Tinjacá | PEDRO LEONARDO BUITRAGO GUTIERREZ | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
21 | Ana Lorena Cubides Morales | Ana Lorena CUBIDES morales | Miércoles;Martes; | ok | formalizado | 09/05/2025 |
22 | Helena Isabel Niño Rojas | HELENA ISABEL NIÑO ROJAS | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
23 | Yahir Armando Vega Garcia | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 30/04/2025 | |
24 | Andres Ramirez Pabon | Andrés Ramírez Pabón | Jueves;Miércoles; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
25 | Mayra Liliana Pastran Cañon | MAYRA LILIANA PASTRAN CAÑON | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
26 | Yolanda Landinez Martinez | Yolanda Landinez Martinez | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 06/05/2025 |
27 | Nancy Esperanza Henao Orozco | NANCY ESPERANZA HENAO OROZCO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
28 | Lucila Sierra Cely | Lucila Sierra Cely | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
29 | Carlos Eduardo Bohorquez Caro | CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CARO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
30 | Olga Lucia Guio Diaz | OLGA LUCIA GUIO DIAZ | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 27/05/2025 |
31 | Diana Betsayda Villota Eraso | DIANA BETSAYDA VILLOTA ERASO | Jueves;Miércoles; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
32 | Rocio Johana Barreto Jurado | ROCIO JOHANA BARRETO JURADO | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
33 | Nel Julian Mojica Mojica | NEL JULIAN MOJICA MOJICA | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
34 | Liz Aleida Buitrago Sanchez | LIZ ALEIDA BUITRAGO SÁNCHEZ | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
35 | Martha Isabel Salinas Medina | Martha Isabel Salinas Medina | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
36 | Yesid Rodrigo Rodriguez Calderon | Yesid Rodrigo Rodríguez Calderón | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 13/05/2025 |
37 | Diana Patricia Rojas Rodriguez | DIANA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ | Martes;Miércoles; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
38 | Nancy Bolivar Mojica | NANCY BOLIVAR MOJICA | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
39 | Cesar Luis Pico Barragan | CESAR LUIS PICO BARRAGAN | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
40 | Sonia Benavides Vallejo | Sonia Benavides Vallejo | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
41 | Marcela Patricia Arizmendy Correa | Marcela Patricia Arizmendy Correa | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
42 | Monica Isabel Rincon Arango | Mónica Isabel Rincón Arango | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 19/05/2025 |
43 | German Alonso Vargas Segura | GERMAN ALONSO VARGAS SEGURA | Jueves;Martes; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
44 | Oscar Benjamin Galan Gonzalez | Oscar Benjamín Galán González | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 30/04/2025 |
45 | Harold Mauricio Gutierrez Romero | Harold Mauricio Gutierrez Romero | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
46 | Andrea Carolina Pedreros Castellanos | andrea carolina pedreros castellanos | Jueves;Martes; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
47 | Candida Rosa Diaz Soler | Cándida Rosa Díaz Soler | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
48 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Sora | Yesid Acosta Zuleta | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 29/04/2025 |
49 | Andres Fernando Ruiz Hernandez | Andres Fernando Ruiz Hernandez | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 13/05/2025 |
50 | Maria Consuelo Guarin Rubio | MARIA CONSUELO GUARIN RUBIO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 05/05/2025 |
51 | Jorge Alberto Paez Guerra | Jorge Alberto Paez Guerra | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
52 | Victor Hugo Andrade Avila | VICTOR HUGO ANDRADE AVILA | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 02/05/2025 |
53 | Maria Carolina Castro Penuela | María Carolina Castro Peñuela | Miércoles;Jueves; | ok | formalizado | 29/04/2025 |
54 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Moniquirá | CARLOS JULIO GAMBA PUERTO | Martes;Jueves; | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
55 | Luz Elena Carreño Blanco | LUZ ELENA CARREÑO BLANCO | Martes;Jueves; | ok | formalizado | 08/05/2025 |
56 | Juzgado 01 Familia Circuito Boyacá – Tunja | ROSALBA ALARCON GERENA | Martes;Miércoles; | ok | formalizado | 06/05/2025 |
57 | Javier Armando Vargas Vega | JAVIER ARMANDO VARGAS VEGA | Martes;Jueves | ok | formalizado | 29/04/2025 |
58 | Angela Rocio Quiroga Gutierrez | ANGELA ROCIO QUIROGA GUTIERREZ | Miércoles;Martes | ok | formalizado | 07/05/2025 |
59 | Diana Carolina Conde Castellanos | DIANA CAROLINA CONDE CASTELLANOS | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 29/04/2025 |
60 | Luis Erasmo Cepeda Araque | Luis Cepeda | Martes;Jueves | ok | formalizado | 30/04/2025 |
61 | Claudia Patricia Galindez Lopez | Claudia Patricia Galíndez López | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 28/04/2025 |
62 | Omar Rene Muñoz Perez | Omar René Muñoz Pérez | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 02/05/2025 |
63 | Miguel Felipe Velandia Abril | Miguel Felipe Velandia Abril | Martes;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
64 | Edwin Yombairo Fonseca Forero | Edwin Yombairo Fonseca Forero | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
65 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Nuevo Colón | HELMER GIOVANNI CASTELLANOS ROMERO | Martes;Jueves | ok | formalizado | 08/05/2025 |
66 | Gonzalo Fonseca Avendaño | Gonzalo Fonseca Avendaño | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 05/05/2025 |
67 | Angelica Maria Morales Chinome | ANGELICA MARIA MORALES CHINOME | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 09/05/2025 |
68 | Alvaro Andres Paez Uribe | ALVARO ANDRES PAEZ URIBE | Martes;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
69 | Jose Del Carmen Velandia Perez | JOSE DEL CARMEN VELANDIA PEREZ | Jueves;Miércoles | ok | formalizado | 19/05/2025 |
70 | Juzgado 01 Penal Circuito Adolescentes Conocimiento Boyacá – Tunja | LEONIDAS BAEZ ARAQUE | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 08/05/2025 |
71 | Luis Ernesto Guevara Lopez | LUIS ERNESTO GUEVARA LOPEZ | Jueves;Martes | ok | formalizado | 07/05/2025 |
72 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Ventaquemada | Julio Alberto Torres Montañez | Martes;Jueves | ok | formalizado | 06/05/2025 |
73 | Helmholtz Fernando Lopez Piraquive | HELMHOLTZ FERNANDO LOPEZ PIRAQUIVE | Martes;Jueves | ok | formalizado | 12/05/2025 |
74 | Juzgado 01 Promiscuo Municipal Boyacá – Chíquiza | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 | |
75 | Andres Vargas Castro | ANDRÉS VARGAS CASTRO | Miércoles;Jueves | ok | formalizado | 09/05/2025 |
76 | Martina Niño Pulido | MARTINA NIÑO PULIDO | Martes;Miércoles | ok | formalizado | 12/05/2025 |
77 | Javier Orlando Garcia Angarita | Javier Orlando García Angartita | Jueves;Miércoles | ok | formalizado | 08/05/2025 |
78 | Wilson Fabian Roa Martin | Wilson Fabian Roa Martín | — | ok | Formalizado | 28/04/2025 |
79 | Monica Rocío Sánchez Huertas | Monica Rocío Sánchez Huertas | Martes;Jueves | ok | Formalizado | 27/05/2025 |
EMPLEADOS CON TELETRABAJO 2025-2026 SECRETARÍA DE LA SALA LABORAL
SOLICITUDES DE TELETRABAJO RECIBIDAS CON CORTE 17 MARZO 2025 – 08:00 am
1 | 33****50 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 03/03/2025 | Registrada |
2 | 80****13 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CÓMBITA | 03/03/2025 | Registrada |
3 | 36****99 | JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA | 03/03/2025 | Registrada |
4 | 71****48 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ | 03/03/2025 | Registrada |
5 | 47***89 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SORA | 03/03/2025 | Registrada |
6 | 40****83 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE RÁQUIRA | 03/03/2025 | Registrada |
7 | 52****38 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SABOYÁ | 03/03/2025 | Registrada |
8 | 10*******13 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE VIRACACHA | 03/03/2025 | Registrada |
9 | 91****21 | JUZGADO 001 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 03/03/2025 | Registrada |
10 | 71****12 | JUZGADO 005 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
11 | 71****52 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIVATÁ | 04/03/2025 | Registrada |
12 | 71****60 | TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
13 | 40****33 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CUCAITA | 04/03/2025 | Registrada |
14 | 52****54 | JUZGADO 007 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
15 | 33****97 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
16 | 40****18 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE ARCABUCO | 04/03/2025 | Registrada |
17 | 71****34 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ | 04/03/2025 | Registrada |
18 | 23****29 | JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
19 | 71****85 | JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
20 | 10*******36 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SOMONDOCO | 04/03/2025 | Registrada |
21 | 52****00 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GARAGOA | 04/03/2025 | Registrada |
22 | 91****91 | JUZGADO 001 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
23 | 10*******29 | JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
24 | 40****37 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
25 | 40****61 | JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
26 | 71****46 | JUZGADO 008 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
27 | 73****66 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE BOYACÁ | 04/03/2025 | Registrada |
28 | 40****54 | JUZGADO 004 PENAL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
29 | 51****13 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE MONIQUIRÁ | 04/03/2025 | Registrada |
30 | 91****63 | JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
31 | 23****54 | JUZGADO 003 FAMILIA DEL CIRCUITO TUNJA | 04/03/2025 | Registrada |
32 | 71****60 | JUZGADO 006 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
33 | 72****81 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN | 05/03/2025 | Registrada |
34 | 52****84 | JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
35 | 10*******96 | JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
36 | 33****32 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SUTATENZA | 05/03/2025 | Registrada |
37 | 51****48 | JUZGADO 001 DE FAMILIA DE TUNJA | 05/03/2025 | Registrada |
38 | 41***83 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE PACHAVITA | 05/03/2025 | Registrada |
39 | 23****15 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SIACHOQUE | 05/03/2025 | Registrada |
40 | 71****75 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TOCA | 05/03/2025 | Registrada |
41 | 71****20 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE OICATÁ | 05/03/2025 | Registrada |
42 | 40****72 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE JENESANO | 06/03/2025 | Registrada |
43 | 52****98 | TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
44 | 80****19 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ | 06/03/2025 | Registrada |
45 | 71****49 | JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
46 | 67***03 | JUZGADO 003 LABORAL DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
47 | 33****29 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE RAMIRIQUÍ | 06/03/2025 | Registrada |
48 | 71****06 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTA SOFÍA | 06/03/2025 | Registrada |
49 | 74****84 | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE RAMIRIQUÍ | 06/03/2025 | Registrada |
50 | 71****62 | JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 06/03/2025 | Registrada |
51 | 79****62 | JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ | 07/03/25 | Registrada |
52 | 10*******33 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MOTAVITA | 07/03/2025 | Registrada |
53 | 91****88 | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE MONIQUIRÁ | 07/03/2025 | Registrada |
54 | 46****86 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE PARE | 07/03/2025 | Registrada |
55 | 33****74 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTANA | 07/03/2025 | Registrada |
56 | 71****89 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL CHIQUINQUIRÁ | 08/03/2025 | Registrada |
57 | 46****42 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TUTA | 10/03/25 | Registrada |
58 | 91****50 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHITARAQUE | 10/03/25 | Registrada |
59 | 40****08 | JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE GARAGOA | 11/03/25 | Registrada |
60 | 10*******36 | JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL TUNJA | 11/03/25 | Registrada |
61 | 73****62 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TINJACÁ | 11/03/25 | Registrada |
62 | 10*******90 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBANÁ | 11/03/25 | Registrada |
63 | 91****69 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTAMARÍA | 11/03/25 | Registrada |
64 | 10*******18 | JUZGADO 1 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES TUNJA | 11/03/25 | Registrada |
65 | 67***56 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CALDAS | 11/03/25 | Registrada |
66 | 71****25 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE GUATEQUE | 12/03/25 | Registrada |
67 | 67***90 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE VENTAQUEMADA | 12/03/25 | Registrada |
68 | 71****34 | JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
69 | 40****65 | JUZGADO 004 LABORAL DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
70 | 34****75 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO CHIQUINQUIRA | 12/03/25 | Registrada |
71 | 46****95 | JUZGADO 003 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
72 | 74****26 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHÍQUIZA | 12/03/25 | Registrada |
73 | 74****93 | JUZGADO 001 PENAL DE CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
74 | 46****77 | JUZGADO 008 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE TUNJA | 12/03/25 | Registrada |
75 | 72****95 | JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | 13/03/25 | Registrada |
76 | 71****35 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GUATEQUE | 13/03/25 | Registrada |
77 | 33****62 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL CHIQUINQUIRA | 13/03/25 | Registrada |
78 | 10*******19 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ | 13/03/25 | Registrada |
79 | 10*******03 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CAPILLA | 13/03/25 | Registrada |
80 | 40****99 | JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ | 14/03/25 | Registrada |
81 | 40****90 | JUZGADO 002 FAMILIA DEL CIRCUITO TUNJA | 14/03/25 | Registrada |
82 | 19****53 | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE GUATEQUE | 14/03/25 | Registrada |
83 | 71****85 | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CIÉNEGA | 14/03/25 | Registrada |
84 | 40****50 | JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL TUNJA | 14/03/25 | Registrada |
Lista de árbitros periodo 2025-2026 área laboral
Lista de árbitros que integrarán los tribunales de arbitramento obligatorio en materia laboral durante el periodo 2025-2026, la cual fue aprobada en sesión ordinaria del 26 de marzo de 2025 de conformidad al artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el numeral 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 y de lo previsto en el Reglamento Interno de la Sala en su numeral 15.2.
La lista oficial de árbitros fue publicada en la página de la Corte Suprema de Justicia https://cortesuprema.gov.co/convocatoria-arbitros/
Autorización trabajo en casa Juzgado Promiscuo Municipal de Almeida
HABILITAR Y/O AUTORIZAR el trabajo en casa a la doctora ROCÍO MARTÍNEZ LÓPEZ, en calidad de titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Almeida, durante los días 21 al 24 de abril del presente año, mientras se adelantan labores de fumigación y adecuación en las instalaciones de mi oficina.
Dignatarios 2025
Dignatarios 2025
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA
CIRCULAR No. 003
DE: Presidencia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
PARA: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, Tribunales Administrativos y Superiores de Distrito Judicial, Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial y Jueces de la República.
FECHA: 31 de enero de 2025
ASUNTO: Dignatarios periodo 2025 – enero de 2026
Cordial y respetuoso saludo,
De manera atenta me permito informar que la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, designó como dignatarios para el periodo 2025 a enero de 2026, a los Magistrados:
Presidente SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN Vicepresidente JOSÉ HORACIO TOLOSA AÚNTA |
Sala Civil – Familia Presidente: MARÍA JULIA FIGUEREDO VIVAS Vicepresidente: BERNARDO ARTURO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ |
Sala Laboral Presidente: MARÍA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ Vicepresidente: JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ |
Sala Penal Presidente: JOSÉ ALBERTO PABÓN ORDÓÑEZ Vicepresidente: HENDER AUGUSTO ANDRADE BECERRA |
Atentamente,
Ana Isabel Rodríguez Sánchez
Secretaria (e)
Funcionarios con teletrabajo 2024
FUNCIONARIOS CON MODALIDAD DE TELETRABAJO APROBADA – PERIODO 2024
CON ANUENCIA Y FECHA DE FORMALIZACION | Nombre | Nombre del Despacho | Municipio del Despacho | Días seleccionados para teletrabajar |
---|---|---|---|---|
si 10/05/2024 | ANA LORENA CUBIDES MORALES | Juzgado 001 Promiscuo Municipal | Garagoa | Lunes;Miércoles |
si Formalizado 29 de abril de 2024 | Andrea Carolina Pedreros Castellanos | Juzgado Promiscuo Municipal | Sutatenza – Boyacá | Lunes;Miércoles; |
si 21 de abril de 2024 | ANDRES VARGAS CASTRO | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHÍQUIZA | CHIQUIZA | lunes y martes |
si 07/05/2024 | ANDRES FERNANDO RUIZ HERNANDEZ | JUZGADO 005 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA | TUNJA | miercoles jueves |
si 10/05/2024 | Andrés Ramírez Pabón | Juzgado Promiscuo Municipal de Somondoco | Somondoco | Lunes;Miércoles; |
si 02/05/2024 | Angela Rocio Quiroga Gutierrez | Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja | Tunja | Lunes;Miércoles; |
si 02/05/2024 | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ LEON | Juzgado Promiscuo Municipal | Combita | Lunes;Miércoles; |
si 02/05/2024 | CARLOS EDUARDO BOHÓRQUEZ CARO | JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS | TUNJA | Lunes;Jueves; |
08/05/2024 si | CESAR LUIS PICO BARRAGAN | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHITARAQUE | CHITARAQUE | martes miercoles |
si Formalizado 29 de abril de 2024 | CLAUDIA PATRICIA GALINDEZ LOPEZ | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | miercoles, jueves |
si | CLAUDIA PATRICIA MENDIETA PINEDA | JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE TUNJA. | TUNJA | Miércoles;Jueves; |
si formalizado 25/04/2024 | DIANA BETSAYDA VILLOTA ERASO | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal | Villa de Leyva | lunes, jueves |
si 10/05/2024 | DIANA CAROLINA CONDE CASTELLANOS | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MOTAVITA | MOTAVITA | miercoles y jueves |
si 07/05/2024 | DIANA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ | juzgado Primero Civil Municipal de Tunja | Tunja – Boyacà | Lunes;Miércoles; |
si 14/05/2024 | Doris Patricia Rojas Barreto | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL | CUCAITA | Lunes;Miércoles; |
SI | EDITH MILENA RATIVA GARCIA | JUZGADO 002 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE | TUNJA | Pendiente formato de formalización Consejo Superior de la Judicatura |
si 14/05/2024 | EDWIN YOMBAIRO FONSECA FORERO | JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GUATEQUE | GUATEQUE | miercoles jueves |
si 02/05/2024 | Fernando Ibague Pinilla | Juzgado Promiscuo Municipal de Boyacá | Boyacá | Jueves;Lunes; |
si 03/05/2024 | German Alonso Vargas Segura | juzgado 006 de ejecución de penas y medidas de seguridad de tunja | Tunja | martes miercoles |
si | Gladys Constanza Medina Brando | Juzgado cuarto penal del circuito | Tunja | Miércoles;Jueves; |
si 09/05/2024 | HAROLD MAURICIO GUTIERREZ ROMERO | Juzgado penal del circuito especializado | Tunja | Miércoles;Jueves; |
si 02/05/2024 | HELMHOLTZ FERNANDO LOPEZ PIRAQUIVE | JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA | TUNJA | lunes y jueves |
si | JAIME ENRIQUE ACOSTA ORDOSGOITIA | JUZGADO 003 PROMISCUO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ | MONIQUIRA | lunes y martes |
